PECAHAN SIDANG
Para graduan dimestikan untuk menyimpan dan mengetahui no giliran masing-masing kerana no giliran akan digunakan sebagai no rujukan untuk perkara seperti berikut : | |||
|
|||
No rujukan bagi setiap graduan untuk memastikan Istiadat Konvokesyen berjalan lancar. |
Tarikh / Hari | Waktu | Susunan Sidang | Senarai Graduan |
6 APRIL 2020 | Pagi | Sidang 1 | SENARAI GRADUAN SIDANG 1 |
Petang | Sidang 2 | SENARAI GRADUAN SIDANG 2 |
MAKLUMAT SIDANG 1 dan SIDANG 2 |
SIDANG 1 - 6 APRIL 2020 - PAGI
LALUAN A - SIDANG PAGI
KOD | PROGRAM | JUM | ||||
BAHAGIAN 1 | ||||||
HM240 | Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel | 11 | ||||
HM245 | Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari | 28 | ||||
HM110 | Diploma Pengurusan Hotel | 5 | ||||
HM111 | Diploma Pengurusan Pelancongan | 44 | ||||
HM112 | Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan | 32 | ||||
HM115 | Diploma Seni Kulinari | 79 | ||||
HM116 | Diploma Seni Pastri | 43 | ||||
Jumlah graduan | 242 |
LALUAN B - SIDANG PAGI
KOD | PROGRAM | JUM | |||
BAHAGIAN 2 | |||||
EC221 | Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam (Infrastruktur) | 67 | |||
EC110 | Diploma Kejuruteraan Awam | 69 | |||
HS113 | Diploma Kesihatan Persekitaran | 76 | |||
PH110 | Diploma Farmasi | 90 | |||
Jumlah graduan | 302 |
JUMLAH GRADUAN SIDANG 1 | 544 |
SIDANG 2 - 6 APRIL 2020 - PETANG
LALUAN A - SIDANG PETANG
KOD | PROGRAM | JUM | ||||
BAHAGIAN 1 | ||||||
EM241 | Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal ( Pembuatan) (Kepujian) | 83 | ||||
EM110 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal | 260 | ||||
84. Abdul Hazim Bin Mohammad ** - 343. Muhammad Saifullah Amer Bin Mohd Rodzi * | ||||||
Jumlah graduan | 343 |
LALUAN B - SIDANG PETANG
KOD | PROGRAM | JUM | |||
BAHAGIAN 2 | |||||
EM110 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal | 101 | |||
344. Muhammad Shafiq Bin Othman Sabri * - 444. Zulfikry Bin Ramly * | |||||
EH224 | Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dengan Persekitaran | 43 | |||
EE220 | Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik dan Elektronik | 53 | |||
EE111 | Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) | 17 | |||
EE112 | Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) | 19 | |||
Jumlah graduan | 233 |
JUMLAH GRADUAN SIDANG 2 | 576 |