Pengajian Kejuruteraan Elektrik
- PENGENALAN
- CARTA ORGANISASI
- PROGRAM DITAWARKAN
- PENYELIDIKAN, PERUNDINGAN & INOVASI
- AKTIVITI
- MUAT TURUN DAN PAUTAN
- DIREKTORI STAF
Universiti Teknologi MARA adalah institusi pengajian tinggi yang menawarkan program profesional yang mengintegrasikan sains, industri dan teknologi. Semasa penubuhannya pada tahun 1968, Fakulti Kejuruteraan Elektrik merupakan salah satu jabatan di Universiti Teknologi MARA.
Jabatan ini bermula dengan menawarkan Diploma Lanjutan dalam Kejuruteraan Elektrik dan diikuti oleh Diploma Kejuruteraan Elektrik pada tahun 1976. Pada bulan Ogos 1976, Jabatan Kejuruteraan Elektrik telah dinaikan taraf kepada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan program diploma lanjutan telah dinamakan semula sebagai Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kepujian). Apabila UiTM memperolehi status universiti pada bulan Oktober 1996 (sebelum ini dikenali sebagai ITM), fakulti mula menawarkan program pascasiswazah; Ijazah Sarjana Kejuruteraan Elektrik (Msc.) secara penyelidikan dan Doktor Falsafah dalam Kejuruteraan Elektrik (Phd) secara penyelidikan.
Terdapat lima bidang utama di Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik (PPKE) Kampus Pulau Pinang untuk semua peringkat pengajian. Bidang yang ditawarkan ialah: Kuasa, Electronik, Komputer, Komunikasi and Kawalan.
PKE menawarkan enam (7) program yang terdiri dari peringkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan, Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan, Sarjana Kejuruteraan dan Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik. Program-program yang ditawarkan ialah:
- CEEE111/EE111 - Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)
- CEEE112/EE112 - Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
- CEEE200 - Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik (Kepujian)
- CEEE211 - Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) dengan Kepujian
- CEEE770 - Sarjana Sains Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Dengan Pengurusan (Coursework)
- CEEE750 - Ijazah Sarjana Kejuruteraan Elektrik (Msc) (Penyelidikan)
- CEEE950 - Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik (Phd) (Penyelidikan)
Visi
To establish UiTM as a Globally Renowned University of Science, Technology, Humanities and Entrepreneurship.
Misi
To lead the development of agile, professional bumiputeras through state-of-the-art curricula and impactful research.
Objektif
PKE telah memformulasikan matlamat dan halatuju strategik yang selari dengan UiTM Cawangan Pulau Pinang iaitu:
a) Menyediakan program akademik yang berkualiti dan inovatif serta kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik kepada pelajar.
b) Memberikan penekanan yang tinggi terhadap penyelidikan, pembangunan, perundingan dan pengkomersilan.
c) Menjadi sebuah fakulti yang cemerlang dalam menyediakan infrastruktur dan infostruktur bagi menyokong proses pembelajaran, pengajaran, penyelidikan, pembangunan, perundingan dan pengkomersilan.
d) Memperkasakan program pembangunan modal insan sebagai alat menerapkan nilai-nilai murni di kalangan warga fakulti serta memberi sokongan kepada kakitangan akademik dan pentadbiran dari segi kerjaya (career development).
e) Membantu aspirasi kampus dalam menjana kewangan sendiri melalui beberapa inisiatif program.
Jumlah Staf Pengajian Kejuruteraan Elektrik Kampus Permatang Pauh
Jawatan | Profesor | Prof. Madya | Pensyarah Kanan | Pensyarah | Pen. Pensyarah | Pen. Jurutera | Jumlah |
Bilangan | 1 | 9 | 64 | 9 | 2 | 19 | 104 |
Pensyarah Tidak Aktif
PostDoc | Cuti Belajar | Jumlah |
0 | 19 | 19 |
PPKE menawarkan enam (7) program yang terdiri dari peringkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan, Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan, Sarjana Kejuruteraan dan Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik. Program-program yang ditawarkan ialah:
- CEEE111/EE111 - Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)
- CEEE112/EE112 - Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
- CEEE200 - Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik (Kepujian)
- CEEE211 - Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) dengan Kepujian
- CEEE770 - Sarjana Sains Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Dengan Pengurusan (Coursework)
- CEEE750 - Ijazah Sarjana Kejuruteraan Elektrik (Msc) (Penyelidikan)
- CEEE950 - Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik (Phd) (Penyelidikan)
PENYELIDIKAN
Terdapat pelbagai penyelidikan yang dijalankan di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan aktiviti penyelidikan ini terus berkembang. ‘Special Interest Group’ (SIG) dan ‘Research Interest Group’ (RIG) ditubuhkan bagi memberi laluan kepada penyarah untuk menjalankan aktiviti penyelidikan.
Senarai SIG & RIG FKE UiTMCPP
SIG
Antenna and Microwave Research Group (AMRG)
Renewable Energy and Energy Management Research Group (REM)
Advance Control Systems and Computing Research Group (ACSCRG)
Materials and Electronics Research Group(MERG)
Embedded System and Intelligent Computing (ESIC)
Machine Learning Research Group (MLRG)
Research Intervention For Dyslexia: Learning & Technology (RIDyLT)
RIG
Research Interest Group (RIG (EK-Tier 5))
Advanced Rehabilitation Engineering in Diagnostic and Monitoring Research Group (AREDiM)
GERAN PENYELIDIKAN
PENYELIDIKAN 2024
Research Funding | Title of Research | Project Leader & Team Members | Cost | Research Duration | |
1 | FRGS |
Formulation of an integrated CNN-enhanced thermal gradient segmented algorithm with silhouette techniques for multi-cell hotspots localization |
Ketua Ir. Ts. Dr. Kamarulazhar Daud Ahli Ts. Dr. Mohd Shawal Jadin Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Siti Noraini Sulaiman Ir. Dr. Iza Sazanita Isa Ir. Muhammad Farris Khyasudeen Dr. Rosheila Darus |
RM109,700 | Aug 2024 - Jul 2026 |
2 | FRGS |
New adaptive classifier framework within a CNN model for precise detection and classification of breast calcifications |
Ketua Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Siti Noraini Sulaiman Ahli Ir. Dr. Iza Sazanita Isa Dr. Muhammad Khusairi Osman Prof. Ir Dr. Nor Ashidi Mat Isa Prof. Madya Dr. Noor Khairiah A. Karim |
RM123,600 | Aug 2024 - Jul 2027 |
3 | FRGS |
Formulation a novel diversity-preserving mechanism bioluminescent symbiosis optimisation algorithm in recursive feature elimination for forecasting diabetes mellitus stages |
Ketua Shamsul Munir Ahli Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Syed Abdul Mutalibal Junib Dr. Fathimah Mohamad Profesor Madya Ts. Dr. Abdul Hadi Abdul Razak Dr. Khairul Khaizi Mohd Shariff Dr. Izzatul Aliaa Badaruddin |
RM 74,700 | Aug 2024 - Jul 2026 |
4 | FRGS-EC |
Fundamental study on sensor fusion techniques for integrating LiDAR and camera data in autonomous system perception |
Ketua Ir. Dr. Siti Sarah Md Sallah |
RM 30,000 | Oct 2024 - Sep 2026 |
5 | Geran Penyelidikan Biaya Terus |
Yaw rate and sideslip control using H-Infinity PID controller during automated lane change maneuver |
Ketua Dr. Siti Juliana Abu Bakar Ahli Ir. |
RM20,000 | Nov 2024 - Sep 2026 |
6 | Geran Penyelidikan Biaya Terus |
Enhancing time series cycling performance prediction through a new hybrid people-GRU prediction |
Ketua Dr. Faranadia Abdul Haris Ahli Ir. |
RM74,600 | Nov 2024 - Sep 2026 |
PENYELIDIKAN 2022/2023
Research Funding | Title of Research | Project Leader & Team Members | Cost | Research Duration | |
1 | FRGS |
Mechanistic insight on the role of graphene quantum dots incorporated on to gold and silver nanoparticles in enhancing selectivity of heavy metal ion detection based on the cyclic voltammetry effect. |
Ketua Dr. Nor Shahanim Binti Mohamad Hadis Ahli Prof. Madya Dr. Asrulnizam Bin Abd Manaf Aida Zulia Binti Zulhanip Anis Diyana Binti Rosli Dr. Afaf Rozan Binti Mohd Radzol Dr. Zurita Binti Zulkifli |
RM88,970 | Oct 2023 - Sep 2025 |
2 | FRGS |
A Formulation of Cascaded Non-Subsampled Contourlet Transform (NSCT) Algorithm Based on Gradient Temperature Thermographic Image Features for Extracting Characteristics of Thermal Gradient in Fused Images. |
Ketua Puan Nurul Huda binti Ishak Ahli Ir. Dr. Iza Sazanita Isa Dr. Muhammad Khusairi Osman Ir. Dr. Ts. Kamarulazhar Daud Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Nur Ashida Salim Ts. Dr. Mohd Shawal Jadin |
RM100,296 | Oct 2023 - Sep 2025 |
3 | FRGS |
Formulation of A New Adaptive Classifier Framework for Covid-19 Pneumonia Chest X-Ray Based on Radiomics & Deep/ab Convolutional Neural Network Blended Feature. |
Ketua Dr. Zuraidi Saad Ahli Puan Dayang Suhaida Binti Awang Damit Dr. Muhammad Khusairi Bin Osman Profesor Madya Ir. Ts. Dr. Zainal Hisham Bin Che Soh Dr. Noor Diyana Binti Osman Dr. Nurul Hazwani Binti Abd Halim |
RM 83,820 | Oct 2023 - Sep 2025 |
4 | FRGS |
New Convolutional Neural Networks - Autoencoder Model with Fusion Correlation Layer for Left Ventricle Classification and Scar Tissue Segmentation in Cardiac Magnetic Resonance Images of Myocardial Infarction Disease |
Ketua Dr. Muhammad Khusairi bin Osman Ahli Prof. Madya Ir. Dr. Siti Noraini Binti Sulaiman Puan Dayang Suhaida Binti Awang Damit Prof. Madya Dr. Noor Khairiah A.Karim (USM) Prof. Madya Dr. Khairil Amir Bin Sayuti |
RM96,231 | Oct 2023 - Sep 2025 |
5 |
FRGS |
Dielectric Properties for Absorption Performance of Geopolymer Ceramic Composite on Orifice Array Microwave Absorber | Ketua Puan Linda Binti Mohd Kasim |
RM72,500 | Dec 2022-Dec 2024 |
6 | FRGS | Formulation of a New Density-adaptive Classifier Framework Based on Radiomics & U-net Convolution Neural Network (Cnn) Fused Features in Breast Lesion Mammogram. |
Ketua Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Zainal Hisham Bin Che Soh Ahli Ir. Dr. Iza Sazanita Binti Isa Prof. Madya Ir. Dr. Siti Noraini Binti Sulaiman Prof. Madya Dr. Noor Khairiah A.Karim (USM) Puan Noor Fadzilah Binti Razali Dr. Yessi Jusman |
RM106,376 | Dec 2022-Nov 2024 |
PERUNDINGAN 2024
BIL | TAJUK | KETUA PERUNDINGAN | AHLI PERUNDINGAN | COST | TAHUN |
1 | PDIME: PROBLEM SOLVING & THINKING FEB 2024 |
Ir. Dr. Samsul Bin Setumin | Asmalia Zanal, Rohaiza Baharudin, Nurlida Ismail, Dr. Siti Juliana Abu Bakar, Professor Dato' Ir. Dr. Ahmad Rashidy Razali | RM2400.00 | 14 - 15 Feb 2024 |
2 | INTRODUCTION AI FOR BEGINNER | Dr. Muhammad Kusairi Osman | Ir. Dr. Mohd Firdaus Abdullah, Ir. Dr. Khairul Azman Ahmad | RM600.00 | 13 May 2024 |
3 | VIRTUAL POWER PLANT (VPP) TECHNOLOGY | PROJECT LEADER IS FROM ANOTHER BRANCH | Prof. Maydya Ir. Dr. Mohd Najib Mohd Hussain | RM1,132,164 | 15 Jun 2024 - 31 Mar 2023 |
PEO PO CEEE111
PEO PO CEEE112
Equipment Rental Forms
1. Permohonan sewaan peralatan makmal FKE (Borang A)
2. Kebenaran membawa keluar barang-barang/peralatan UiTM (Borang B)
3. Sebut harga (Borang C)
BROCHURE PPKE
- Brochure PKE 2021
- CEEE200 - Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri dengan Kepujian)
- CEEE211 - Bachelor of Electronics Engineering Technology (Industrial Electronics with Honour)
FKE UITMCPP YOUTUBE CHANNEL
PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
BIL | BAHAGIAN | KETUA BAHAGIAN |
1 | KETUA PUSAT PENGAJIAN | PROF. MADYA IR DR NOR AZLAN OTHMAN |
2 | KOORDINATOR PROGRAM IJAZAH KEJURUTERAAN (CEEE200/CEEE210) | DR. MOHAMAD FAIZAL ABD RAHMAN |
3 | KOORDINATOR PROGRAM IJAZAH KEJURUTERAAN (CEEE211) | DR. FADZIL DATO' AHMAD |
4 | KOORDINATOR PROGRAM DIPLOMA | IR. TS. DR. SAMSUL SETUMIN |
5 | KETUA BIDANG (KUASA) | TS. IR. DR. KAMARULAZHAR DAUD |
6 | KETUA BIDANG (ELEKTRONIK) | TS. NAZIRAH MOHAMAT KASIM |
7 | KETUA BIDANG (KOMPUTER) | EN. SAIFUL FADZLI SALIAN |
8 | KETUA BIDANG (KOMUNIKASI) | DR. HJ. HASNAIN ADBULLAH@IDRIS |
9 | KETUA BIDANG (SISTEM) | TS. IR DR. KHAIRUL AZMAN AHMAD |
PENSYARAH BIDANG KUASA
BIL. | NAMA | JAWATAN | NO TELEFON PEJABAT | EMEL | KEPAKARAN |
1 | Abdul Malek Saidina Omar (Ir. Ts.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-3823411 | amalek218@uitm.edu.my | Power System, AI, Power Electronics, HV |
2 | Ahmad Asri Abd Samat (Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-3823309 | ahmadasri759@uitm.edu.my | Power Electronics & Drives, Power Utilisation, Power Electronics |
3 | Aimi Idzwan Tajudin (Ir.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-3823309 | aimi.idzwan@uitm.edu.my | Machines & Drives |
4 | Anuar Mohamad@Ahmad (Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-3822831 | anuarmoh@uitm.edu.my | Power System, Energy Management |
5 | Farahnadia Abdul Haris (Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | N/A | faranadia@uitm.edu.my | High voltage insulation testing, Lightning measurement & characterisation, Lightning Protection, Power Quality on GCPV |
6 | Kamarulazhar Daud (Ts. Ir. Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-3822640 | kamarul395@uitm.edu.my | Power Electronics Converter, Power Quality, HV |
7 | Mazliza Abdul Halim | Pensyarah DM45 | 04-3822640 | mazliza@uitm.edu.my | Power Electronics Converter, Power Quality, HV |
8 | Mohd Affandi Shafie (Ts.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-3822618 | mohdaffandi370@uitm.edu.my | Power System |
9 | Mohd Najib Mohd Hussain (Prof. Madya Ts. Ir. Dr.) | Pensyarah Kanan DM54 | 04-3822576 | najibmh@uitm.edu.my |
Power Electronic Converters, Solar PV System, Power Quality, System Identification, RE Application |
10 | Noor Azila Ismail (Ts.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-3823365 | noorazila687@uitm.edu.my | Power Electonics & Drives, Microwave |
11 | Nor Adni Mat Leh |
Pensyarah Kanan DM52 |
04-3822510 | noradni@uitm.edu.my | Power System |
12 | Nur Darina Ahmad |
Pensyarah DM45 |
04-3823388 | nurdarina9183@uitm.edu.my |
High Voltage (HV) |
13 | Nur Fadhilah Jamaludin | Pensyarah DM45 | 04-3823362 | nurfadhilah2765@uitm.edu.my | Power Quality, Power System, Power Electronics |
14 | Nurlida Ismail | Pensyarah Kanan DM52 | 04-3823359 | nurlida@uitm.edu.my | Power System |
15 | Nurul Huda Ishak (Ts.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-3822708 | nurulhuda258@uitm.edu.my | Power System, Image processing |
16 | Rosheila Darus (Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-3823369 | roshe678@uitm.edu.my | Power Electronics Converter, Modulation Technique, Modular Multilevel Converter, Voltage Balancing MMC |
17 | Saiful Firdaus |
Pensyarah Kanan DM52 |
04-3823309 | saiful541@uitm.edu.my | HV, Power System, Artificial Inteligent (AI) |
18 | Samshul Munir Muhamad (Ir.) |
Pensyarah DM45 |
04-382 3309 | samshul@uitm.edu.my | Power Electronics, PCB Fabrication, CCNA, C++ Programming, Internet of Things (IoT), 3D printing |
19 | Saodah Omar (Dr.) |
Pensyarah Kanan DM52 |
04-3823352 | saodah004@uitm.edu.my | Distribution Automation, Load Flow Analysis, Optimization Technique |
20 | Siti Salwa Mat Isa |
Pensyarah DM45 |
04-3823384 | salwaisa@uitm.edu.my | Renewable Energy/Power System |
21 | Siti Sarah Mat Isa (Ir.) |
Pensyarah Kanan DM52 |
04-3823339 | sitisarah6195@uitm.edu.my | Power System Analysis/Transient |
22 | Siti Solehah Md Ramli |
Pensyarah Kanan DM52 |
04-3823368 | solehahramli@uitm.edu.my | Renewable Energy |
23 | Wan Salha Saidon |
Pensyarah Muda DM41 |
04-3823358 | wansalha@uitm.edu.my | Electrical Engineering |
PENSYARAH BIDANG ELEKTRONIK
BIL. | NAMA | JAWATAN | NO TELEFON PEJABAT | EMEL | KEPAKARAN |
1 | Aida Zulia Zulhanip | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 3358 | aidazulia83@uitm.edu.my | Electronics System Design |
2 | Alhan Farhanah Abd Rahim (Prof. Madya Ir. Dr.) | Pensyarah Kanan DM54 | 04-382 2565 | alhan570@uitm.edu.my | Semiconductor, Silicon, Porous Silicon, III-V Material, Metal Oxides, Photonics & Optoelectronics Application, Photodetectors, Sensors, SILVACO TCAD |
3 | Anith Nuraini Abd Rashid (Ts) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2513 | anith7657@uitm.edu.my | SoC, IC Testing and Characterization, Computer Vision System |
4 | Asmalia Zanal | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 3356 | asmalia978@uitm.edu.my | Image Processing, Microwave Absorber |
5 | Emilia Noorsal (Ir. Dr. -Ing.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2549 | emilia.noorsal@uitm.edu.my | Digital Design in FPGA and ASIC, Digital Controller for Power Electronics |
6 | Irni Hamiza Hamzah (Prof. Madya Ir. Dr.) | Pensyarah Kanan DM54 | 04-382 2564 | irnihami@uitm.edu.my | Biosensors, BioMEMs |
7 | Linda Mohd Kasim (Ts.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 3364 | linda@uitm.edu.my | Electronics, Microwaves |
8 | Mohaiyedin Idris | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 3427 | mohaiyedin5055@uitm.edu.my | Electronics System Design |
9 | Mohammad Nizam Ibrahim (Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2534 | mnizam@uitm.edu.my | Power System Protection, Sensitivity and Uncertainty Analysis, Fault Monitoring and Simulation |
10 | Mohd Hanapiah Abdullah (Prof. Madya Ir. Dr.) | Pensyarah Kanan DM54 | 04-382 2634 | hanapiah801@uitm.edu.my | Dye Development in DSCC Photoconductive Sensor, Compact Layer DSSC |
11 | Mohd Hussaini Abbas (Ts.) |
Pensyarah Kanan DM52 |
04-382 3401 | hussaini.abas@uitm.edu.my | Electronics, Microwave |
12 | Musa Mohamed Zahidi (Ts Ir. Dr.) |
Pensyarah Kanan DM52 |
04-382 3419 | musa_zahidi59@uitm.edu.my |
Thin Film Solar Cell, Nanotechnology |
13 | Nazirah Mohamat Kasim (Ts.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2627 | nazirah261@uitm.edu.my | Electronics Semiconductor Device Fabrication and Characterization |
14 | Nor Fadzilah Mokhtar | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 3363 | norfadzilah105@uitm.edu.my | Electronics Application |
15 | Nor Shahanim Mohamad Hadis (Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2788 | norsh713@uitm.edu.my | Memristor, Memristor Bio-Sensor, Bio-Sensor, Microelectronics Device |
16 | Norsabrina Sihab | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 3355 | norsabrina@uitm.edu.my | Analogue Electronics Design |
17 | Nur Sa'adah Muhammad Sauki |
Pensyarah Kanan DM52 |
04-382 3340 | saadah1537@uitm.edu.my | Electronics, Nanomaterial of ZnO Thin Films, AZO Thin Films |
18 | Rosfariza Radzali (Hjh. Dr.) |
Pensyarah Kanan DM52 |
04-382 2569 | rosfariza074@uitm.edu.my | Semiconductor Devices, Nanostructure Fabrication(III-nitrides & silicon), Gas Sensor Device |
19 | Samsul Setumin (Ir. Ts. Dr.) |
Pensyarah Kanan DM52 |
04-382 2790 | samsuls@uitm.edu.my | Computer Vision, Machine Learning, Embedded System |
20 | Shahilah Nordin |
Pensyarah Kanan DM52 |
04-382 3384 | shahilah879@uitm.edu.my | Electronics Application |
21 | Siti Sarah Md. Sallah (Ir. Ts. Dr.) |
Pensyarah Kanan DM51 |
04-382 3388 | sarahsallah@uitm.edu.my | IC Design, Opto-Electronics, Sensor Fusion |
22 | Yusnita Mohd Ali (Dr.) |
Pensyarah Kanan DM52 |
04-382 2631 | yusnita082@uitm.edu.my | Speech Analysis, Pattern Recognition, AI |
23 | Norazwana binti Mohd Najib (Ts. Dr.) |
Pensyarah Kanan DM51 |
04-382 3360 | norazwana@uitm.edu.my | Electronics, Electronics and Communication Engineering, Microwave and RF, Filter Design |
PENSYARAH BIDANG KOMPUTER
BIL. | NAMA | JAWATAN | NO TELEFON PEJABAT | EMEL | KEPAKARAN |
1 | Abdul Rahim Ahmad (Hj.) | Pensyarah Muda DM41 | 04-382 3411 | arahima@uitm.edu.my | Human Computer Interaction, User Interface Design, Speech Recognition |
2 | Ahmad Puad Ismail (Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2636 | ahmadpuad127@uitm.edu.my | Computer Organisation, Microprocessor System |
3 | Aini Hafizah Mohd Saod | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2517 | aini.hafizah@uitm.edu.my | Speech Recognition, User Interface Design |
4 | Azizah Ahmad | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 3360 | azizah146@uitm.edu.my | Computer Engineering, Artificial Neural Network |
5 | Fadzil Dato' Ahmad (Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2567 | fadzilahmad@uitm.edu.my | Neural Network, Genetic Algorithm |
6 | Faridah Abdul Razak | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 3340 | faridah805@uitm.edu.my | Image Analysis, Image Segmentation |
7 | Intan Rahayu Ibrahim (Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2509 | intan121@ppinang.uitm.edu.my | Computer Application |
8 | Mahizan Ab.Manan | Penolong Pensyarah Kanan DM32 | 04-382 3409 | mahizan.manan@uitm.edu.my | Computer Engineering |
9 | Mohd Daud bin Alang Hassan | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2654 | mohddaud106@uitm.edu.my | Computer Organisation, Data Communication & Computer Network |
10 | Mohd Ikmal Fitri Maruzuki | Pensyarah DM45 | 04-382 2787 | ikmalf@uitm.edu.my | Computer Engineering, Machine Learning |
11 | Nur Athiqah Haron |
Pensyarah Kanan DM52 |
04-382 2517 | nurathiqah742@uitm.edu.my | Computer Application |
12 | Saiful Fadzli Salian |
Pensyarah DM45 |
04-382 2828 | saifu598@uitm.edu.my |
Computer Engineering |
13 | Shabinar Abd Hamid (Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2487 | shabinar@uitm.edu.my | Computer Engineering, Communications |
14 | Siti Azura Ramlan | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2513 | sitiazura@uitm.edu.my | Human Computer Interaction, User Interface Design, Speech Recognition |
15 | Siti Juliana Abu Bakar (Dr.) | Pensyarah Kanan DM51 | 04-382 2793 | sitijuliana@uitm.edu.my | Intelligent Control System, IoT, Non Linear Control System |
16 | Zainal Hisham Che Soh (Prof. Madya Ir. Ts. Dr.) | Pensyarah Kanan DM54 | 04-382 2532 | zainal872@uitm.edu.my | Arm Embedded System, IoT Cloud Computing, Data Science, Big Data Analytics, Hadoop, Spark, Distributed T-Way Testing System, Distributed Computing |
PENSYARAH BIDANG KOMUNIKASI
BIL. | NAMA | JAWATAN | NO TELEFON PEJABAT | EMEL | KEPAKARAN |
1 | Ahmad Rashidy Razali (Profesor Dato' Ir. Dr.) | Professor VK7 | 04-382 2777 | ahmad073@uitm.edu.my | Antenna, Microwave, Wireless Communication |
2 | Aiza Mahyuni Mozi | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2629 | aiza_mahyuni@uitm.edu.my | System Antenna Propagation System, Electromagnetic Compatibility, Data Communication and Networking |
3 | Ali Othman (Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2579 | aliman@uitm.edu.my | Antenna and Propagation |
4 | Amirudin Ibrahim | Pensyarah DM45 | 04-382 3342 | amirudin4854@uitm.edu.my | Network Antenna and Propagation, Mobile Communication |
5 | Aslina Abu Bakar (Datin Ir. Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2568 | aslina060@uitm.edu.my | Microwave Imaging, Phantom and Antenna Design |
6 | Azwati Azmin | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2705 | azwati3025@uitm.edu.my | Broadcast System, Mobile System, Antenna and Microwave System |
7 | Dayang Suhaida Awang Damit | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 3339 | dayang671@uitm.edu.my | Communication System, Antenna and Microwave Technology |
8 | Hasnain Abdullah@Idris (Hj. Dr.) | Pensyarah DM45 | 04-382 3422 | hasnain@uitm.edu.my | Antenna and Propagation, RF Microwave, Communication System |
9 | Ida Rahayu Mohamed Nordin (Ts.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 3348 | idarahayu660@uitm.edu.my | Radio Frequency, Radio Frequency, Microwave Absorber, Antenna |
10 | Juliana Md.Sharif (Ts.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 3356 | juliana394@uitm.edu.my | Antenna Design, Radio Frequency, Radio Technology |
11 | Mohd Khairill Nizam Mohd Fazil |
|
04-382 2291 | khairill144@uitm.edu.my | Communication Engineering |
12 | Najwa Mohd Faudzi |
Pensyarah DM45 |
04-382 2553 | najwafaudzi@uitm.edu.my |
Antenna & Microwave, Radio Frequency Identification (RFID) |
13 | Norhayati Mohamad Noor | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 3374 | hayati005@uitm.edu.my | Antenna Design, Radio Frequency, Microwave Technology |
14 | Normasni Ad Fauzi | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 3369 | normasni057@uitm.edu.my | RF Design and Microwave, Satellite Communication, Mobile Communication |
15 | Roslan Seman | Pensyarah DM45 | 04-382 2533 | rosem@uitm.edu.my | Remote Monitoring System, Body Area Network (BAN), Medical Implant Communication Service (MICS) Band |
16 | Samihah Abdullah (Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2629 | samihah.abdullah@uitm.edu.my | Radio Frequency Identification (RFID), Antenna Propagation |
17 | Zafirah Binti Faiza | Pensyarah Kanan DM52 | 04-382 2708 | zafirah0250@uitm.edu.my | Antenna, Material Design, Satellite |
BIDANG SISTEM
BIL | NAMA | JAWATAN | EMEL | NO TEL PEJABAT | KEPAKARAN |
1 | Adi Izhar Che Ani (Ts. Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | adiizhar@uitm.edu.my | 04-382 3342 | Biomedical Engineering, Embedded System |
2 | Afaf Rozan Mohd Radzol (Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | afafrozan944@uitm.edu.my | 04-382 2789 | Digital Signal Processing |
3 | Anis Diyana Rosli | Pensyarah Kanan DM52 | anis.diyana@uitm.edu.my | 04-382 3363 | Control System |
4 | Belinda Chong Chiew Meng (Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | belinda.chong@uitm.edu.my | 04-382 2542 | Image Processing, Knowledge Based System, Biomedical Engineering, Process Control, Control Instrumentation |
5 | Iza Sazanita Isa (Ir. Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | izasazanita@uitm.edu.my | 04-382 3352 | Image Processing, Medical Image Segmentation, Intelligent Systems for Medical Application and Algorithms, ANN, Image Clasification, Underwater Visualization, System |
6 | Khairul Azman Ahmad (Ts. Ir. Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | azman062@uitm.edu.my | 04-382 3338 | Image Processing, Acoustic Transducers, MEMs, Fuzzy Lodic Control |
7 | Mohamad Faizal Abd Rahman (Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | faizal635@uitm.edu.my | 04-382 3335 | Microfluidic Based Sensing Method, Sensor & Instrumentation, Quadcopter Technology, Enviromental Monitoring System UiTM Expert |
8 | Mohd Firdaus Abdullah (Ir. Dr.) | Pensyarah Kanan DM52 | f.abdullah@uitm.edu.my | 04-382 2825 | Particle Contamination during Wafer Fabrication, Artificial Neural Network, Circuit Design |
