UNIT STRATEGIK TRANSFORMASI UNIVERSITI
FUNGSI STRATEGIK TRANSFORMASI UNIVERSITI
- Menyelaras
- Penyediaan strategik transformasi universiti fakulti/kampus.
- Pelaksanaan dan pemantauan strategik fakulti/kampus.
- Pembentukan inisiatif di peringkat fakulti/kampus. (RMKe-11 & MoU/MoA)
- Pemantauan inisiatif melalui sistem UePMO.
- Pengurusan maklumat strategik PTJ untuk disalurkan ke CSPI.
- Aktiviti semakan keselarasan strategik tranformasi.
- Menjadi Perantara Bagi Hubungan Kerja CSPI Dan UPS PTJ.
- Menghadiri Mesyuarat Bersama CSPI Secara Berkala.
UiTM Cawangan Pulau Pinang telah memformulasikan matlamat dan halatuju strategik yang selari dengan UiTM Induk dan berdasarkan pada:
- Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik kepada pelajar.
- Memberikan penekanan yang tinggi terhadap penyelidikan, pembangunan, perundingan dan pengkomersialan.
- Menyediakan infrastruktur dan infostruktur bagi menyokong proses pembelajaran, pengajaran, penyelidikan, pembangunan, perundingan dan pengkomersialan.
- Memberi sokongan kepada kakitangan akademik dan pentadbiran dari segi kerjaya (career development).
- Menjana kewangan yang lestari dari ‘Strategic Business Unit’ (SBU) dan dari sumber Universiti yang lain.
- Memperkukuhkan tahap kualiti dan sistem kewangan UiTM Cawangan Pulau Pinang.
Tumpuan Kepada Hala Tuju Strategik PTJ
- Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik kepada pelajar
- Memberikan penekanan yang serius terhadap penyelidikan, pembangunan, perundingan dan pengkomersialan terhadap kakitangan akademik
- Menyediakan infrastruktur dan infostruktur pembelajaran, pengajaran, penyelidikan, pembangunan, perundingan dan pengkomersialan
- Memberi sokongan kepada kakitangan akademik dan pentadbiran dari segi kerjaya (career development)
- Menambah baik sistem kewangan yang sedia ada bagi mengimbangi perbelanjaan dan pendapatan universiti
- Menjana sumber kewangan yang lestari melalui ‘Strategic Business Unit’ (SBU) melalui penjanaan pendapatan seperti perundingan, pengkomersialan, penyewaan harta, pengwujudan perniagaan jangka pendek dan jangka panjang.
- Menambahkan lagi jumlah Pensyarah yang mempunyai kelayakan Ph.D dan Profesional.
Tujuan Penyediaan Dokumen Strategik Sebagai Sumber Rujukan Kepada PTJ dan Pemegang Taruh
Suka dimaklumkan, tujuan dokumen ini disediakan adalah untuk dijadikan sebagai panduan kepada perancangan 5 tahun UiTM Cawangan Pulau Pinang (2016 – 2020). Sehubungan itu, dokumen ini juga mengambil kira perancangan ‘Core Business’ UiTMCPP iaitu pembelajaran & pengajaran yang dipacu oleh program program penyelidikan, pengkomersialan, inovasi, perundingan, penjanaan kewangan, infrastuktur, infostruktur, penambahbaikan kemudahan fasiliti, tadbir urus yang efisien, hal ehwal pelajar, keperluan industri, kebolehpasaran pelajar (student marketability) dan kebolehkerjaan pelajar (student employability). Dengan itu, keperluan dan kehendak pemegang taruh (stakeholders) menjadi asas kepada penyedian dokumen ini.
Projek Keutamaan oleh Naib Canselor sehingga tahun 2020
Naib Canselor menekankan projek keutamaan iaitu:
- 50% Pensyarah Akademik yang berkelayakan ‘Doktor Falsafah’ atau setaraf
- 17,000 Pelajar Pascasiswazah (2,500 Pelajar Antarabangsa)
- 50% (jumlah) geran penyelidikan antarabangsa
- Menempatkan UiTM didalam kelompok 300 “QS World Ranking”
- 90% graduan yang berkerja (5% menceburi bidang keusahawanan)
- Mencapai 85% Indeks kepuasan UiTM
Pemimpin Yang Transformatif
Seseorang pemimpin itu haruslah:
- Mengunakan kaedah yang berwawasan untuk menuju kejayaan
- Mempunyai minda keusahawanan
- Mempunyai kebolehan mentransformasikan peluang kepada realiti
- Berupaya memperkasakan sumber manusia
- Mempunyai Pemikiran diluar dari batasnya “Thinking out of the box”
- Mempunyai kebolehan untuk menyetarakan sumber manusia, kemudahan infrastruktur, infostruktur, sumber kewangan dan juga tadbir urus.
Ruang Untuk Penambahbaikan
Naib Canselor menyatakan bahawa UiTM harus menyedari bahawa terdapat banyak ruang yang memerlukan penambahbaikan seperti:
- Deskripsi kerja yang lebih jelas dan meletak sumber manusia pada tempat yang betul
- Latihan penambahbaikan kualiti pada setiap peringkat
- Kesiapsiagaan pemimpin mendepani masa depan
- Memprofilkan kakitangan akademik dan penjenamaan
- Kepelbagain kemahiran dan kepelbagaian melakukan tugas
- Kakitangan yang mempunyai pemikiran yang kompetitif
Faktor Kejayaan UiTM Yang Utama
Naib Canselor juga menyatakan kejayaan UiTM untuk masa depan berdasarkan beberapa faktor iaitu:
- Visi dan Misi – Futuristik, Strategik dan Jelas
- Tadbir Urus – Tadbir Urus dan akauntabiliti yang dilakukan bersama
- Kakitangan dan pelajar yang berkualiti
- Pembelajaran dan penyelidikan yang memberikan impak yang besar
- Kelestarian kewangan
- Reputasi antarabangsa – dikenali diperingkat antarabangsa dan penarafan antarabangsa
- Pemimpin yang transformatif
VISI
Menjadikan UiTM sebuah universiti terkemuka dunia dalam bidang Sains, Teknologi, Kemanusiaan dan Keusahawanan
MISI
Menjuarai pembangunan Bumiputera profesional menerusi kurikulum terkehadapan dan penyelidikan berimpak.
FALSAFAH
Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi
graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara
MOTTO
Usaha, Taqwa, Mulia
SLOGAN
Menyerlah potensi, membentuk masa hadapan
iDART - Adalah nilai individu yang perlu ada setiap warga
NILAI DEFINISI
Ilmu Pengetahuan tentang kebenaran yang diperolehi menerusi pembelajaran formal dan tidak formal bagi pemahaman,
penghayatan dan perkongsian untuk meningkatkan martabat diri dan manfaat bersama.
Disiplin Kemampuan mengawal diri dan mematuhi peraturan dalam melaksanakan tugasan.
Amanah Bertanggungjawab melaksanakan tugas dengan jujur berdasarkan kepada kepercayaan yang diberi.
Rajin Tekun dan teliti dalam melaksanakan tugas.
Tanggungjawab Melaksanakan tugas mengikut peraturan dan akauntabiliti atas setiap tindakan.
ESI : (Excellence, Synergy, Integrity) - adalah nilai kolektif bersama sebagai sebuah organisasi
Kecemerlangan Mengamalkan piawaian kualiti dalaman berkaitan dengan keupayaan, kebolehan dan potensi diri supaya diiktiraf, dirujuk dan dihormati.
Sinergi Membudayakan kebersamaan dan keterangkuman yang harmoni dan produktif bagi mencapai hasil berkualiti yang bermanfaat dan berimpak tinggi.
Integriti Menghayati nilai-nilai murni melalui kesedaran, pematuhan dan tingkah laku diri secara berterusan untuk mencapai etika profesionalisme yang tinggi.
OBJEKTIF
1. Mempercepatkan akses kepada pendidikan tinggi.
2. Menyediakan pendidikan bertaraf dunia.
3. Menawarkan program akademik yang memenuhi keperluan pasaran, memacu pembangunan negara dan kemakmuran global.
4. Menghasilkan graduan seimbang berciri keusahawanan yang mampu bersaing di peringkat global.
5. Mempertingkatkan penghayatan nilai melalui program pengukuhan.
6. Melestarikan kecemerlangan organisasi melalui tadbir urus yang efektif dan efisien.
7. Menjuarai penyelidikan berimpak melalui ekosistem penyelidikan yang padu.
8. Memperkasa jaringan strategik dengan alumni dan industri.
9. Menyediakan ekosistem terkehadapan yang kondusif untuk kemajuan akademik.
10. Mengawal sedia kewangan secara efektif ke arah kelestarian organisasi.
UNIT BAHAGIAN
BIL | BAHAGIAN | TANGGUNGJAWAB |
1. | Prof. Madya Ir. Dr. Irni Hamiza binti Hamzah | Penyelaras Perancangan Strategik Transformasi Universiti |
2. | Encik Mohd Munir bin Ahmad |
AJK Khas Unit Strategik Transformasi Universiti Kampus Pauh |
3. | Encik Md Rasul bin Mohamad Noor | AJK Khas Unit Strategik Transformasi Universiti Kampus Pauh |
4. | Encik Khairol Azhar bin Osman | AJK Khas Unit Strategik Transformasi Universiti Kampus Pauh |
5. | Dr. Nor Hafeeda binti Rosdan | AJK Khas Unit Strategik Transformasi Universiti Kampus Bertam |
KOORDINATOR KAMPUS | ||
1. | Encik Mohd Syafiq bin Othman | Penyelaras Unit Penjanaan Kampus |
2. | Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Zainal Hisham bin Che Soh | Koordinator Unit Hal Ehwal Kurikulum (UHEK) |
3. | Dr. Nur'hidayah binti Che Ahmat | Koordinator Technical & Vocational Education & Training (TVET) |
4. | Puan Wan Anisha binti Wan Mohammad | Penyelaras Insitute of Continuing Education & Proesional Studies (iCEPS) |
5. | Dr. Nor Khadijah binti Mohd Azhari | Liaison Officer UiTM Global (Perantarabangsaan) |
6. | Dr. Salina binti Alias | Koordinator Penerbitan |
7. | Encik Nurulizwan bin Amir | Koordinator PRIMe |
8. | Ts. Dr. Mohd Suhaimi bin Sulaiman | Penyelaras Penerbitan UiTM Press |
9. | Dr. Ainorkhilah binti Mahmood | Koordinator Unit Pengurusan Penyelidikan (RMU) |
10. | Ts. Dr. Adi Izhar bin Che Ani | Koordinator Office of Industry, Community & Alumni (ICAN) |
11. | Dr. Suria binti Sulaiman | Koordinator Malaysian Academy of SME & Entrepreneurship Development (MASMED) |
12. | Dr. Norhusna binti Mohamad Nor | Ketua Pusat Pengajian Siswazah |
13. | Puan Suhaiza binti Hasan | Koordinator Pra Pendidikan Tinggi (PPT) |
AHLI JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK | ||
- BAHAGIAN- | ||
1. | Puan Siti Aslina binti Sabri | AJK PS - Pendaftar |
2. | Encik Muhammad Huzaifah bin Johari | AJK PS - Bendahari |
3. | Encik Khairul Azmi bin Abdul Lazak | AJK PS - Bahagian Hal Ehwal Akademik (HEA) |
4. | Cik Nor Haslinda binti Othman | AJK PS - Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) |
5. | Puan Nurwahida binti Muhamad Pengiran | AJK PS - Bhgn. Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni |
6. | Encik Mohd Saiful Nizam bin Mohammad Ali | AJK PS - Bahagian Pengurusan Fasiliti |
7. | Puan Norhafidzah binti Mahdzir | AJK PS Bertam - Pendaftar |
8. | Encik Hazril Syahmi bin Abdul Halim | AJK PS Bertam - Bendahari |
9. | Encik Mohamad Farmee bin Saad | AJK PS Bertam - Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) |
10. | Puan Suratul Hazwani binti Hashim | AJK PS Bertam - Bahagian Hal Ehwal Akademik (HEA) |
11. | Ts. Dr. Muhammad Nabil Fikri bin Roslan | AJK PS Bertam - Bhgn. Penyelidikan, Jaringan Industri, Masy. & Alumni |
- FAKULTI & JABATAN - | ||
12. | Ts. Rohaiza binti Baharuddin | AJK PS - Pengajian Kejuruteraan Elektrik |
13. | Ts. Dr. Mohd Samsuddin bin Abdul Hamid | AJK PS - Pengajian Kejuruteraan Awam |
14. | Ir. Normariah binti Che Maideen | AJK PS - Pengajian Kejuruteraan Mekanikal |
15. | Dr. Muhammad Zahiruddin bin Ramli | AJK PS - Pengajian Kejuruteraan Kimia |
16. | Puan Nur Nadia Maisarah binti Mohd Fisol | AJK PS - Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan |
17. | Dr. Siti Nur Fadzilah binti Muhsain | AJK PS - Fakulti Farmasi |
18. | Dr. Nor Hafeeda binti Rosdan | AJK PS - Fakulti Sains Kesihatan |
19. | Encik Muhammad Aiman bin Abdul Halim | AJK PS - Akademi Pengajian Bahasa (APB) |
20. | Dr. 'Imaaduddin bin Abdul Halim | AJK PS - Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) |
21. | Encik Mohd Haris Ridzuan Ooi bin Abdullah | AJK PS - Jabatan Sains Gunaan (JSG) |
22. | Dr. Wan Nur Shaziayani binti Wan Mohd Rosly | AJK PS - Jabatan Sains, Komputer & Matematik (JSKM) |
23. | Puan Noorsaliza binti Amin Nudin | AJK PS - Jabatan Pengurusan Perniaagaan (JPP) |
PROGRAM SEPANJANG TAHUN 2022
BIL | AKTIVITI | TARIKH |
1. | Bengkel Pra-Perancangan Strategik 2022 UiTMCPP, Bilik Seminar Delima, Aras 2, Kolej Delima UiTMCPP | 27-28 Januari 2022 |
2. | Bengkel Perancangan & Pelan Tindakan Strategik UiTM Cawangan Pulau Pinang Tahun 2022 Siri 2/2022 di Hotel LaCrista Melaka | 24-26 Februari 2022 |
3. | Sesi Libat Urus Bahagian Transformasi Universiti (BTU) Bersama Bahagian/Fakulti/Jabatan | Tarikh Baru Akan Dimaklumkan |
4. | Mesyuarat Perancangan Strategik (Suku Pertama) | 29 April 2022 |
5. | Mesyuarat Perancangan Strategik (Suku Kedua) | 17 Julai 2022 |
6. | Mesyuarat Perancangan Strategik (Suku Ketiga) | 28 Oktober 2022 |
7. | Mesyuarat Pelarasan Pencapaian Prestasi Universiti bagi UiTM Cawangan Pulau Pinang untuk Tahun 2022 | 30 Disember 2022 |
8. | Webinar "Performance Indicator: Bagaimana Saya Boleh Menyumbang" Bersiaran Langsung di Platform Facebook - Media Rasmi UiTM Cawangan Pulau Pinang. | 13 Jun 2022 |
9. | Mesyuarat Ahli Jawatankuasa USTU Bil. 1 Tahun 2022 Secara Dalam Talian di Platform Google Meet. | 15 Jun 2022 |
10. | Mesyuarat Khas Penilaian Kemajuan PI 049 dan PI 050 Bersama KPP & Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni Secara Dalam Talian di Platform Google Meet. | 27 Jun 2022 |
11. | Sesi Libat Urus Bahagian Transformasi (BTU) Bersama Pengurusan Kanan UiTM Cawangan Pulau Pinang di Bilik Sireh 1, Hotel UiTM Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh dan Bilik Mesyuarat Utama Blok Pentadbiran, Aras 1, Kampus Bertam. | 13 September 2022 |
12. | Bengkel Perancangan Strategik dan Transformasi Universiti UiTMCPP Tahun 2023 Siri 3/2022 bertempat di Dewan Seminar, Aras 3 Kompleks Perdana UiTMCPP. | 22-24 November 2022 |
TAKWIM 2023
BIL | AKTIVITI | TARIKH |
1. | Sesi Perbincangan PSTU Bersama Ketua Pusat Pengajian (KPP) dan AJK PS (Pengurus Projek) Bahagian dan Fakulti/Jabatan /Akademi secara dalam talian di platform GMeet. | 27 Februari 2023 |
2. | Webinar - Perancangan Strategik "Apa Yang Anda Perlu Tahu" Bersiaran Secara Langsung di Platform Youtube UiTMPP Channel dan Google Meet - Rakaman! | 28 Mac 2023 |
3. | Mesyuarat Pemantapan KTP Bersama Komuniti bagi Tujuan Pembasmian Kemiskinan, Keceriaan Kampus dan Ketampakan UiTM (Sesi Pertama). | 14 April 2023 |
4. | Mesyuarat Perancangan Strategik (Suku Pertama) | 5 Mei 2023 |
5. | Mesyuarat Pemantapan KTP Bersama Komuniti bagi Tujuan Pembasmian Kemiskinan, Keceriaan Kampus dan Ketampakan UiTM (Sesi Kedua). | 25 Mei 2023 |
6. | Bengkel 'Outreach, Mentoring and Coaching PSTU UiTM for Leadership Transformation' | 29 - 30 Mei 2023 |
7. | Sesi Taklimat UiTM Strategic Management System (UiSMS) | 3 Julai 2023 |
8. | Pengemaskinian Data oleh PTJ di dalam Sistem UiSMS tamat | 20 Julai 2023 |
9. | Mesyuarat Perancangan Strategik (Suku Kedua) | 24 Julai 2023 |
10. | Mesyuarat Perjumpaan Bahagian Transformasi Universiti (BTU) Bersama Penyelaras Strategik Transformasi Universiti (PSTU) | 30 Oktober 2023 |
11. | Semakan Sasaran PI2024 dan PI2025 | 30 Oktober - 5 November 2023 |
12. | Proses Pindaan Sasaran oleh PTJ | 6 - 12 November 2023 |
13. | Pengesahan Rektor/Dekan PTJ | 13 - 19 November 2023 |
TAKWIM 2024
BIL | AKTIVITI | TARIKH |
1. | Bengkel Perancangan Strategik UiTMCPP Tahun 2024/2025 Siri 1/2024 di Pusat Latihan ILD Perak, Jalan Kg. Gajah, Tg. Tualang, Perak. | 4,5 dan 6 Mac 2024 |
2. | Webinar Strategik "Strategi Pencapaian PI 100% UiTM Cawangan Pulau Pinang" bersiaran secara LIVE di platform Youtube UiTMPP Channel dan Google Meet. | Mei 2024 |
3. | Mesyuarat Perancangan Strategik (Suku Pertama) | Mei 2024 |
4. | Mesyuarat Perancangan Strategik (Suku Kedua) | Julai 2024 |
5. | Mesyuarat Perancangan Strategik (Suku Ketiga) | Oktober 2024 |
6. | Semakan Sasaran Petunjuk Prestasi (PI) Tahun 2025 | Oktober 2024 |
7. | Mesyuarat Perancangan Strategik (Suku Keempat) | Januari 2025 |
8. | ||
9. |
MUAT TURUN
BIL. |
RUJUKAN | |
1. | eBook Pelan Tindakan Strategik UiTM Pulau Pinang Tahun 2023 |
klik disini |
2. | eBook Laporan Tahun 2022: Pencapaian Petunjuk Prestasi UiTM Cawangan Pulau Pinang |
klik disini |
3. | eBook Strategic Action Plan Year 2022 UiTM Pulau Pinang | klik disini |
4. | eBook Laporan Tahun 2021: Pencapaian Petunjuk Prestasi UiTM Cawangan Pulau Pinang |
klik disini |
5. | eBook Strategic Action Plan Year 2021 UiTM Pulau Pinang | klik disini |
6. | eBook UiTM 2025 Strategic Plan | klik disini |
7. | A Glimpse Introduction of Bahagian Transformasi Universiti | klik disini |
8. | UiTM Quick Review of Strategic Plan 2025 | klik disini |
9. | Reference of Performance Indicators (PI) & Operation Definition (OD) | klik disini |
10. | List of Performance Indicator Distribution 2023 For UiTMCPP | klik disini |
BIL. | TEMPLATE | |
1. | Presentation Template Strategic Action Plan (SAP) |
klik disini |
2. | Templat Pembentangan Pencapaian PI Sukuan | klik disini |
3. | Templat Pembentangan Analisa SWOT | klik disini |
PELAPORAN PENCAPAIAN INDEKS PRESTASI PELAN STRATEGIK UiTMCPP BAGI TAHUN 2022 | ||
BIL. | LAPORAN DATA UEPMO BULANAN TAHUN 2022 | |
1. | Pencapaian PI Bulan Januari/Februari (Fasa 1/2) | klik disini |
2. | Pencapaian PI Bulan Mac (Fasa 3) | klik disini |
3. | Pencapaian PI Bulan April (Fasa 4) | klik disini |
4. | Pencapaian PI Bulan Mei (Fasa 5) | klik disini |
5. | Pencapaian PI Bulan Jun (Fasa 6) | klik disini |
6. | Pencapaian PI Bulan Julai (Fasa 7) | klik disini |
7. | Pencapaian PI Bulan Ogos (Fasa 8) | klik disini |
8. | Pencapaian PI Bulan September (Fasa 9) | klik disini |
9. | Pencapaian PI Bulan Oktober (Fasa 10) | klik disini |
10. | Pencapaian PI Bulan Disember (Fasa 12) | klik disini |
BIL. | SLAID PEMBENTANGAN PENCAPAIAN PI UiTMCPP TAHUN 2022 | |
1. | UiTM2025 Strategic Plan : Concept to Execution - Towards Globally Renowned University by 2025 | klik disini |
2. | Action & Monitoring Strategies - Towards UiTM2025 Globally Renowned University | klik disini |
3. | Pembentangan Laporan Pencapaian PI UiTMCPP (Suku Ketiga) Bulan Oktober Tahun 2022 | klik disini |
BIL. | E-SIJIL PENCAPAIAN TAHUN 2022 | |
1. | Pautan Fail GDrive : e-Sijil Pencapaian Fasa | |
PELAPORAN PENCAPAIAN INDEKS PRESTASI PELAN STRATEGIK UiTMCPP BAGI TAHUN 2023 | ||
BIL. | LAPORAN DATA UEPMO BULANAN TAHUN 2023 | |
1. | Pencapaian PI Bulan Januari/Februari/Mac (Fasa 3) | klik disini |
2. | Pencapaian PI Bulan April/Mei (Fasa 5) | klik disini |
3. | Pencapaian PI Bulan Jun (Fasa 6) | klik disini |
4. | Pencapaian PI Bulan Julai (Fasa 7) | klik disini |
5. | Pencapaian PI Bulan Ogos (Fasa 8) | klik disini |
6. | Pencapaian PI Bulan September (Fasa 9) | klik disini |
7. | Pencapaian PI Bulan Oktober (Fasa 10) | klik disini |
8. | Pencapaian PI Bulan November (Fasa 11) | klik disini |
9. | Pencapaian PI Bulan Disember (Fasa 12) | klik disini |
BIL. | SLAID PEMBENTANGAN PENCAPAIAN PI UiTMCPP TAHUN 2023 | |
1. | Pembentangan Pencapaian PI UiTMCPP - Julai 2023 | klik disini |
2. | Pembentangan Pencapaian PI UiTMCPP - Keseluruhan Tahun 2023 | klik disini |
BIL. | GOAL POSTER STRATEGIC ACTION PLAN (SAP) |
|
1. | Pautan Fail GDrive : SAP 2023 |
|
2. | Pautan Fail GDrive : SAP 2024 |
|
BIL. | E-SIJIL PENCAPAIAN TAHUNAN |
|
1. | Pautan Fail GDrive : e-Sijil Pencapaian Petunjuk Prestasi (PI) Tahun 2023 | |
2. | Pautan Fail GDrive : e-Sijil Pencapaian Petunjuk Prestasi (PI) Tahun 2024 | |
3. | Pautan Fail GDrive : e-Sijil Anugerah Kecemerlangan Prestasi Universiti (AKPU 2023) | |
BIL. | SLAID PEMBENTANGAN PENCAPAIAN PI UiTMCPP TAHUN 2024 | |
1. | Pembentangan Pencapaian PI UiTMCPP - Julai 2024 | klik disini |
2. | Pembentangan Pencapaian PI UiTMCPP - September 2024 | klik disini |
PELAPORAN PENCAPAIAN INDEKS PRESTASI PELAN STRATEGIK UiTMCPP BAGI TAHUN 2024 | ||
BIL. | LAPORAN DATA UEPMO BULANAN TAHUN 2024 | |
1. | Pencapaian PI Bulan Januari/Februari/Mac | klik disini |
2. | Pencapaian PI Bulan April/Mei | klik disini |
3. | Pencapaian PI Bulan Jun | klik disini |
4. | Pencapaian PI Bulan Julai | klik disini |
5. | Pencapaian PI Bulan Ogos | klik disini |
6. | Pencapaian PI Bulan Septemer | klik disini |
BIL | NAMA | JAWATAN | TALIAN PEJABAT |
1 | Prof. Madya Ir. Dr. Irni Hamiza Hamzah | Penyelaras Perancangan Strategik Transformasi Universiti (PSTU) | 04 - 382 2564 / 3515 |
2 | Nor Dalila Ahmad | Pembantu Tadbir | 04 - 382 2898 |
Faks : 04-382 2776
e-Mel Rasmi : strategiktransformasipenang@uitm.edu.my