JABATAN SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
- PENGENALAN
- CARTA ORGANISASI
- PENYELIDIKAN, PERUNDINGAN & INOVASI
- PENERBITAN
- PROGRAM & KURSUS
- PERKHIDMATAN & KEMUDAHAN
- AKTIVITI
- MUAT TURUN DAN PAUTAN
- DIREKTORI STAF
Video : Pengenalan Ketampakan Jabatan Sains Komputer dan Matematik, UiTM Cawangan Pulau Pinang
PENGENALAN
UiTM Pulau Pinang telah ditubuhkan pada bulan Julai 1996 di kampus sementara di Permatang Pasir. Pada masa itu, jabatan ini dikenali sebagai Jabatan Sains Kejuruteraan (JSK) dan diketuai oleh seorang penyelaras dengan hanya tiga pensyarah tetap. Pada mulanya, jabatan ini telah diletakkan di bawah pentadbiran Fakulti Kejuruteraan dan fungsinya adalah untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kursus-kursus asas kejuruteraan sains dalam bidang fizik, kimia, matematik dan sains komputer. Kakitangan di jabatan ini terdiri daripada pensyarah dalam bidang sains komputer, fizik, kimia, matematik dan dibantu oleh beberapa pembantu makmal sains.
Di samping menyediakan perkhidmatan kepada Fakulti Kejuruteraan, jabatan ini juga terlibat dalam mengendalikan program Pra-Sains. Apabila Fakulti Kejuruteraan telah dibahagikan kepada tiga fakulti iaitu FKE, FKM dan FKA, jabatan itu telah diletakkan di bawah pentadbiran Pusat Sains pada tahun 2000.
Pada tahun yang sama, apabila Pusat Sains dimansuhkan, kakitangan jabatan ini diletakkan di bawah naungan dua fakulti iaitu FSG dan FTMSK UiTM. Walau bagaimanapun, di UiTM Pulau Pinang, Jabatan Sains Kejuruteraan masih dikekalkan untuk memudahkan proses pengurusan, pentadbiran dan kebajikan kakitangannya.
Berikutan penempatan semula kampus sementara UiTM Pulau Pinang ke kampus tetap di Permatang Pauh pada Julai 2003, bilangan pensyarah JSK telah meningkat dengan ketara untuk memenuhi peningkatan bilangan pelajar. Pada bulan Jun 2005, JSK mempunyai 44 kakitangan yang terdiri daripada 17 orang pensyarah matematik, 7 orang pensyarah kimia, 9 orang pensyarah fizik, seorang pensyarah sains komputer, 7 orang pensyarah sambilan sepenuh masa (PTFT) dan 4 orang pembantu makmal sains.
Satu mesyuarat penyelarasan dengan Dekan FSG dan Dekan FTMSK dengan Pengurusan UiTM Pulau Pinang telah diadakan pada 24 Mei 2005 untuk memudahkan pengurusan pentadbiran dan akademik di UiTM Pulau Pinang. Di samping itu, mesyuarat itu juga telah diadakan untuk menjaga kebajikan kakitangan Fakulti di UiTM Pulau Pinang. Mesyuarat itu memutuskan bahawa JSK perlu dimansuhkan dan digantikan dengan Jabatan Sains Gunaan (JSG) dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif (JTMSK), masing-masing diketuai oleh seorang Penyelaras. Pada April 2009, JTMSK telah menukar namanya kepada Jabatan Komputer dan Matematik Sains (JSKM) dengan kakitangan tetap dan sambilan masih seramai 44 orang.
Akan tetapi, pada tahun 2013, Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM) telah menjadi Jabatan Sains Komputer dan Matematik (JSKM) sekali lagi apabila program Diploma Statistik (CS111) telah dipindahkan ke kampus UiTM Seri Iskandar, Perak.
Terkini (2023), kakitangan tetap JSKM adalah seramai 38 orang. Nisbah bilangan staf JSKM mengikut pecahan bidang adalah seperti berikut:
BIDANG | BILANGAN STAF |
Matematik | 18 |
Sains Komputer | 9 |
Statistik | 11 |
VISI
Mengungguli kesarjanaan dan kecemerlangan akademik berintensifkan penyelidikan serta melahirkan teknousahawan Komputeran dan Matematik.
MISI
Mempertingkatkan keilmuan, kepakaran dan profesionalisme melalui ekosistem pendidikan dan penyelidikan berinovasi serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.
OBJEKTIF
Melahirkan graduan teknousahawan holistik yang cemerlang.
Memupuk bakat berkualiti yang kreatif, inovatif dan mempunyai nilai komersial.
Menyediakan prasarana pembelajaran tanpa sempadan masa dan tempat.
TEMA
FSKM Mengungguli Kecemerlangan
FSKM In Excellence
Klik pada pautan di bawah untuk melihat maklumat yang lebih terperinci:
BIL | MAKLUMAT | PAUTAN |
1 | PENYELIDIKAN JSKM | (Klik di sini) |
2 | PERUNDINGAN JSKM | (Klik di sini) |
3 | INOVASI JSKM | (Klik di sini) |
Penerbitan SIG e-Learning@CS Kluster Penerbitan:
TAHUN | NAMA PENERBITAN | PAUTAN LAMAN SESAWANG |
2020 | Teaching and Learning in Higher Education | (klik di sini) |
2020 | Innovative and Creatives Ideas of Teaching and Learning Methodology during MCO, COVID-19 Pandemic | (klik di sini) |
2021 | Implication of Students' Performance & Obstacles through ODL Teaching Methods during MCO, COVID-19 | (klik di sini) |
2022 | Exploring New Innovation in e-Learning | (klik di sini) |
2022 | Science & Digital Technology in e-Learning Future Trends | (klik di sini) |
2023 | Embrance e-Learning Diversity for Future Innovation Trends | (klik di sini) |
Penerbitan dalam Jurnal Berindeks / Tidak Berindeks:
BIL | NAMA PENERBITAN | MUAT TURUN |
1 | Penerbitan Jurnal Staf JSKM 2023 | (PenerbitanJurnalJSKM2023) |
1 | Penerbitan Jurnal Staf JSKM 2022 | (PenerbitanJurnalJSKM2022) |
2 | Penerbitan Jurnal Staf JSKM 2021 | (PenerbitanJurnalJSKM2021) |
e-Buletin JSKM:
BIL | PERKARA | PAUTAN |
1 | e-Buletin 2016 | (Flipbook) |
2 | e-Buletin 2017 | (Flipbook) |
3 | e-Buletin 2018 | (Flipbook) |
4 | e-Buletin Kemerdekaan | (Flipbook) |
5 | e-Buletin 2019 Edisi 4 | (Flipbook) |
6 | e-Buletin 2020 | (Flipbook) |
7 | e-Buletin 2021 | (Flipbook) |
8 | e-Buletin 2022, Edisi April 2022 | (Flipbook) |
9 | e-Buletin 2022, Edisi Kemerdekaan | (Flipbook) |
10 | e-Buletin 2022, Edisi November 2022 | (Flipbook) |
11 | e-Buletin 2023, Edisi April 2023 | (Flipbook) |
12 | Laman Sesawang e-Buletin JSKM | (Laman Sesawang) |
Buletin JSKM (Lama)
BIL | PERKARA | PAUTAN |
1 | Buletin JSK 2003-2004 | (Muat Turun) |
2 | Buletin FSM 2004-2005 | (Muat Turun) |
3 | Buletin JTMSK & JSG 2005 | (Muat Turun) |
4 | Buletin JTMSK & JSG 2006 | (Muat Turun) |
5 | Buletin JTMSK 2006-2007 | (Muat Turun) |
6 | Buletin JTMSK 2007 | (Muat Turun) |
7 | Buletin JTMSK 2007-2008 | (Muat Turun) |
8 | Buletin JTMSK 2008 | (Muat Turun) |
Modul JSKM:
BIL | NAMA MODUL | MUAT TURUN |
1 | e-Bridging Module FES2021@MAT455 | (e-Module_FES2021@MAT455) |
2 | Further Mathematics for Science and Engineering | (eBook_FurtherMathematics_For_Sc&Eng) |
3 | eBook Modul Gamifikasi Matematik | (eBook Modul Gamifikasi Matematik) |
4 | Intermediate Mathematics for STEM C | (Flipbook) |
5 | Mastering Advanced Differentiation and Integration: Exercise-Makes-Perfect Module | (eBook Mastering Advanced Differentiation and Integration: Exercise-Makes-Perfect Module) |
Dokumentasi KIK:
BIL | NAMA DOKUMEN | PAUTAN |
1 | Dokumentasi Projek KIK (Kump D4 Diamond) - Metodologi PDCA | (Flipbook) |
2 | Dokumentasi Projek KIK (Kump D4 Diamond) - Metodologi DT | (Flipbook) |
e-Proceeding Open International Innovation Challenge (OpIIC2024)
BIL | NAMA MODUL | MUAT TURUN |
1 | e-Proceeding Open International Innovation Challenge (OpIIC2024) | (eProceeding-OpIIC2024) |
e-Proceeding Penang International Invention, Innovation and Design PIID2021
BIL | NAMA MODUL | MUAT TURUN |
1 | e-Proceeding PIID2021 | (eProceeding-PIID2021) |
e-Proceeding International Conference on Science and Technology (ICSTIE):
BIL | NAMA e-PROCEEDING | MUAT TURUN |
1 | ICSTIE 2016 | (eProceeding-ICSTIE2016) |
2 | ICSTIE 2014 | (eProceeding-ICSTIE2014) |
3 | ICSTIE 2012 | (eProceeding-ICSTIE2012) |
4 | ICSTIE 2010 | (eProceeding-ICSTIE2010) |
5 | ICSTIE 2008 | (eProceeding-ICSTIE2008) |
6 | ICSTIE 2006 | (eProceeding-ICSTIE2006) |
7 | Facebook ICSTIE | (Link Facebook ICSTIE) |
IJAZAH
Kod Kursus | Nama Kursus | Fakulti |
CSC425 | INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING | FKA |
CSC430 | COMPUTER PROGRAMMING AND APPLICATIONS | FKM |
MAT435 | CALCULUS FOR ENGINEERS | FKA , FKK |
MAT424/575 | INTRODUCTION TO NUMERICAL ANALYSIS | FKE |
MAT455 | FURTHER CALCULUS FOR ENGINEERS | FKE,FKM,FKA,FKK |
MAT480 | FURTHER DIFFERENTIAL EQUATIONS | FKA |
MAT565 | ADVANCED DIFFERENTIAL EQUATIONS | FKM |
STA404 | STATISTICS FOR BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES | FPHP |
STA408 | STATISTICS FOR SCIENCE AND ENGINEERING | FKE,FKA, FKK |
DIPLOMA DAN PRA-DIPLOMA
Kod Kursus | Nama Kursus | Fakulti |
CSC128 | FUNDAMENTALS OF COMPUTER PROBLEM SOLVING | FKA , FKM |
CSC253 | INTERACTIVE MULTIMEDIA | FPHP |
MAT037 | INTENSIVE MATHEMATICS I | PRE COMMERCE |
MAT081 | MATHEMATICS I (BASIC) | PRE SCIENCE |
MAT082 | MATHEMATICS I (ADVANCED) | PRE SCIENCE |
MAT084 | MATHEMATICS II (BASIC) | PRE SCIENCE |
MAT085 | MATHEMATICS II (FURTHER) | PRE SCIENCE |
MAT133 | PRECALCULUS | FKE , FF |
MAT183 | CALCULUS I | FKE,FKM,FKA,FF |
MAT235 | CALCULUS II FOR ENGINEERS | FKE,FKM,FKA |
MAT285 | FURTHER MATHEMATICS FOR ENGINEERS | FKA |
UED101 | MATHEMATICAL THINKING (SESI INTERIM) | FKE, FKA, FKM |
JSKM menyediakan satu bilik mesyuarat untuk kemudahan perbincangan. Maklumat berkenaan bilik tersebut adalah seperti berikut:
NAMA : |
BILIK MESYUARAT JSKM |
LOKASI : |
TINGKAT 3, KOMPLEKS PERDANA |
Klik pautan di bawah untuk melihat kesemua aktiviti-aktiviti JSKM di FB JSKM:
Borang dan Template Pengurusan UiTMCPP:
BIL | PERKARA | MUAT TURUN |
1 | Borang Pelaporan Program | (klik di sini) |
2 | Borang Permohonan Menganjurkan Program | (klik di sini) |
Unit Penerbitan JSKM:
BIL | PERKARA | MUAT TURUN |
1 | Templat Laporan Aktiviti JSKM | (klik di sini) |
Unit Kualiti JSKM:
BIL | PERKARA | MUAT TURUN |
1 | Borang Endorsement e-Teaching Portfolio | (klik di sini) |
2 | Borang Endorsement e-Course File | (klik di sini) |
3 | Senarai Course Materials pada e-Course File | (klik di sini) |
BAHAGIAN JSKM
BIL | BAHAGIAN | KETUA BAHAGIAN |
1 | KOORDINATOR JSKM | Dr. NOR HANIM BINTI ABD RAHMAN |
2 | BIDANG MATEMATIK | Dr. SITI NURLEENA ABU MANSOR |
3 | BIDANG STATISTIK | FARAH HAYATI MUSTAPA |
4 | BIDANG SAINS KOMPUTER | Dr. ELLY JOHANA JOHAN |
PENSYARAH BIDANG MATEMATIK
BIL. | NAMA | JAWATAN | N0 TELEFON PEJABAT | EMEL | KEPAKARAN |
1 | Ahmad Rashidi Azudin | Pensyarah | 04-3822772 | ahmadrashidi@uitm.edu.my | Mathematics |
2 | Azhar Ahmad (Dr) | Pensyarah Kanan | 04-3823349 | azhar251@uitm.edu.my | Applied Mathematics, Numerical Analysis, Numerical Method, CAGD, B-Spline |
3 | Chew Yee Ming | Pensyarah Kanan | 04-3822709 | chewyeeming@uitm.edu.my | Applied Mathematics, Education Mathematic |
4 | Fadzilawani Astifar Alias | Pensyarah Kanan | 04-3822504 | fadzilawani.astifar@uitm.edu.my | Mathematics |
5 | Fuziatul Norsyiha Ahmad Shukri | Pensyarah Kanan | 04-3822504 | fuziatul@uitm.edu.my | Mathematics |
6 | Mahanim Omar | Pensyarah Kanan | 04-3822577 | mahanim@uitm.edu.my | Operational Research, Applied Statistics |
7 | Mawardi Omar | Pensyarah Kanan | 04-3822508 | mawardio@uitm.edu.my | Operational Research |
8 | Mohd Fahmi Zahari | Pensyarah | 04-3823347 | mohdfahmi183@uitm.edu.my | Mathematics |
9 | Mohd Syafiq Abdul Rahman | Pensyarah | 04-3823347 | mohdsyafiq5400@uitm.edu.my |
Computational Mathematics |
10 | Noor Azizah Mazeni | Pensyarah | 04-3823387 | noorazizah1103@uitm.edu.my | Mathematics |
11 | Noor ‘Aina Abdul Razak |
Pensyarah Kanan |
04-3823415 | nooraina@uitm.edu.my | Mathematics |
12 | Nor Hanim Abd Rahman (Dr) |
Pensyarah Kanan (Koordinator JSKM) |
04-3823389 | norhanim@uitm.edu.my |
Calculus, Numerical, Computational Analysis |
13 | Nur Azimah Idris | Pensyarah | 04-3823387 | nurazimah7083@uitm.edu.my | Mathematics |
14 | Norshuhada Samsudin | Pensyarah Kanan | 04-3822511 | norsh111@uitm.edu.my | Mathematics |
15 | Rafizah Kechil | Pensyarah Kanan | 04-3823431 | rafizah025@uitm.edu.my | Computer Aided Geometric Design (CAGD) |
16 | Sharifah Sarimah Syed Abdullah | Pensyarah Kanan | 04-3822511 | sh.sarimah@uitm.edu.my | Mathematics |
17 | Siti Asmah Mohamed |
Pensyarah Kanan |
04-3823418 | sitiasmah109@uitm.edu.my | Computer Aided Geometric Design (CAGD) |
18 | Siti Nurleena Abu Mansor (Dr) |
Pensyarah Kanan (Ketua Bidang Matematik) |
04-3823373 | sitin140@uitm.edu.my |
Econometric, Operational Research |
PENSYARAH BIDANG STATISTIK
BIL. | NAMA | JAWATAN | N0 TEL PEJABAT | EMEL | KEPAKARAN |
1 | Farah Hayati Mustapa | Pensyarah Kanan (Ketua Bidang Statistik) | 04-3822513 | farah.hayati@uitm.edu.my | Statistics |
2 | Maisurah Shamsuddin |
Pensyarah Kanan |
04-3823361 | maisurah025@uitm.edu.my | Applied Statistics |
3 | Muniroh Hamat |
Pensyarah Kanan |
04-3823414 | muniroh@uitm.edu.my | Statistics |
4 | Norazah Umar | Pensyarah Kanan | 04-3823385 | norazah191@uitm.edu.my | Statistics |
5 | Nurhafizah Ahmad |
Pensyarah Kanan |
04-3822638 | nurha9129@uitm.edu.my | Statistics |
6 | Siti Balqis Mahlan | Pensyarah Kanan | 04-3823361 | sitibalqis026@uitm.edu.my | Statistics |
7 | Siti Mariam Saad | Pensyarah Kanan | 04-3823418 | smariam.saad@uitm.edu.my | Statistics Modelling |
8 | Syarul Heiry Yahaya | Pensyarah | syarul509@uitm.edu.my | Statistics | |
9 | Wan Nur Shaziayani Wan Mohd Rosly (Dr) | Pensyarah Kanan | 04-3822519 | shaziayani@uitm.edu.my | Statistical Modelling |
10 | Zuraira Libasin |
Pensyarah Kanan (cuti belajar) |
04-3823406 | zuraira946@uitm.edu.my |
Statistics and Modelling
|
PENSYARAH BIDANG KOMPUTER
BIL. | NAMA | JAWATAN | NO TEL PEJABAT | EMEL | KEPAKARAN |
1 | Azlina Mohd Mydin |
Pensyarah Kanan |
04-3823373 | azlin143@uitm.edu.my | Software Engineering, Web Based Development |
2 | Elly Johana Johan (Dr) | Pensyarah Kanan (Ketua Bidang Komputer) | 04-3823781 | ellyjohana@uitm.edu.my | Programming |
3 | Jamal Othman (Ts) |
Pensyarah Kanan |
04-3822626 | jamalothman@uitm.edu.my |
Object-Oriented, Database, Software Engineering |
4 | Mohd Saifulnizam Abu Bakar | Pensyarah Kanan | 04-3822759 | mohdsaiful071@uitm.edu.my |
Network, Social Media Marketing, Web Development |
5 | Arifah Fasha Rosmani (Dr) | Pensyarah Kanan | 04-3823388 | arifah84@uitm.edu.my | Multimedia Learning, Mobile Learning, Online Learning, Human Computer Interaction |
6 | Rozita Kadar (Ts. Dr) | Pensyarah Kanan | 04-3823385 | rozita231@uitm.edu.my | Service Systems Engineering |
7 | Saiful Nizam Warris | Pensyarah Kanan | 04-3823567 | saifulwar@uitm.edu.my | Web Based System Development |
8 | Syarifah Adilah Mohamed Yusoff (Ts. Dr) | Pensyarah Kanan | 04-3822587 | syarifah.adilah@uitm.edu.my | Computational Intelligence |
9 | Wan Anisha Wan Mohammad | Pensyarah Kanan | 04-3823425 | wanan122@uitm.edu.my |
Software Engineering, System Science |